

Składniki: Izolat białka grochu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B3 (niacyna).
.
| Etykieta żywieniowa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porcja: 25g | Liczba porcji w produkcie: 20 (500 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 25 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 1679 kJ/398 kcal | 420 kJ/100 kcal | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
| Tłuszcz | 9.3 g | 2.3 g | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.4 g | 0.6 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||
| Węglowodany | 1.5 g | 0.4 g | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
| - w tym cukry | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Błonnik | 1.5 g | 0.4 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Białko | 76 g | 19 g | 38% | ||||||||||||||||||||||||||
| Sól | 2.8 g | 0.7 g | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||




