



Ekstraktory: Instant mlekokoncentrat tlenowy [zmleka (emulgator: lecytyna słonecznikowa)], kompleks enzymów DigeZyme® (alfa-amylaza, proteaza neutralna, celulaza, laktaza, lipaza).
| Informacje o wartości odżywczej | ||||||||||||||||||
| Porcja: 32g | Porcji w produkcie: 15 (500 g) | |||||||||||||||||
| 100 g | 32 g | RW%* | ||||||||||||||||
| Energia | 1695 kJ/401 kcal | 542 kJ/128 kcal | 6.5% | |||||||||||||||
| Tłuszcz | 7.0 g | 2.2 g | 3.2% | |||||||||||||||
| - w tym tłuszcze nasycone | 4.0 g | 1.3 g | 6.4% | |||||||||||||||
| Węglowodany | 4.1 g | 1.3 g | 0.5% | |||||||||||||||
| - w tym cukry | 4.1 g | 1.3 g | 1.4% | |||||||||||||||
| Błonnik | 1.0 g | 0.5 g | -% | |||||||||||||||
| Białko | 80 g | 26 g | 52% | |||||||||||||||
| Sól | 0.37 g | 0.12 g | 2% | |||||||||||||||
*RW%: Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
| ||||||||||||||||||




