



| Składniki aktywne | |
|---|---|
| Dzienna porcja: 2 kapsułki | Porcji w opakowaniu: 30 |
| W 1 porcji: | |
| Wapń | 128 mg (16 % RWS*) |
| L - glutamina | 150 mg |
| L - tauryna | 150 mg |
| Witamina C | 100 mg (125 % RWS*) |
| Magnez | 80 mg (21 % RWS*) |
| Niacyna | 16 mg (100 % RWS*) |
| Kwas pantotenowy | 12 mg (200 % RWS*) |
| L - arginina | 10 mg |
| Acetylo - L - karnityna HCl - w tym Acetylo L - karnityna | 10 mg 8.4 mg |
| Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy 15 : 1 - w tym synefryna | 10 mg 1 mg |
| Ekstrakt z liści zielonej herbaty 3-4 : 1 - w tym kofeina - w tym EGCG ( Galusan epigallokatechiny ) | 10 mg 0.55 mg 3 mg |
| Ekstrakt z ziaren zielonej kawy 12 : 1 -w tym kofeina - w tym kwas chlorogenowy | 10 mg 0.2 mg 5 mg |
| Ekstrakt ze skórki owoców Garcinia Cambogia 4 : 1 - w tym kwas hydroksycytrynowy | 10 mg 6 mg |
| Ekstrakt z liści Ginkgo biloba 50 : 1 - w tym glikozydy flawonowe - w tym laktony terpenowe - w tym kwas ginkgolowy | 10 mg 2.4 mg 0.6 mg 0,05 µg |
| Żelazo | 5.6 mg (40 % RWS*) |
| Witamina E | 4.8mg (40 % RWS*) |
| Cholina | 4 mg |
| Cynk | 4 mg (40 % RWS*) |
| Inozytol | 4 mg |
| Witamina A | 320 µg (40 % RWS*) |
| Witamina B6 | 1.6 mg (114 % RWS*) |
| Witamina B1 | 1.6 mg (145 % RWS*) |
| Witamina B2 | 1.6 mg (114 % RWS*) |
| Mangan | 0.8 mg (40 % RWS*) |
| Miedź | 0.4 mg (40 % RWS*) |
| Foliany | 80 µg (40 % RWS*) |
| Jod | 60 µg (40 % RWS*) |
| Biotyna | 20 µg (40 % RWS*) |
| Witamina B12 | 2 µg (80 % RWS*) |
| Całkowita zawartość kofeiny | 0.75 mg |
| * RWS : Referencyjna Wartość Spożycia dla osób dorosłych . | |




